Описание
Наименование | Норматив.-техн. документация | Ед.измерения |
СТ Азотная кислота 0,1 Н | ТУ 2642-001-56278322-2008 | Коробка (10 ампул) |
СТ Аммоний роданистый 0,1 Н | ТУ 2642-001-56278322-2008 | Коробка (10 баночек) |
СТ Аммоний хлористый 0,1 Н | ||
СТ Аммоний щавелевокислый 0,1 Н | ||
Барий хлористый 0,1 Н | ||
СТ Йод 0,1 Н | ТУ 2642-001-56278322-2008 | Коробка (10 ампул) |
СТ Калий бромид-бромат 0,1 Н | ТУ 2642-001-56278322-2008 | Коробка (10 баночек) |
СТ Калий бромистый 0,1 Н | ||
СТ Калий бромноватокислый 0,1 Н | ||
СТ Калий гидроокись 0,1 Н | ||
СТ Калий двухромовокислый 0,1 Н | ||
СТ Калий железосинеродистый 0,1 Н | ||
СТ Калий йодистый 0,1 Н | ||
СТ Калий йодноватокислый 0,1 Н | ||
СТ Калий марганцовокислый 0,1 Н | ||
СТ Калий роданистый 0,1 Н | ||
СТ Калий хлористый 0,1 Н | ||
СТ Калий хромовокислый 0,1 Н | ||
СТ Калий щавелевокислый 0,1 Н | ||
СТ Магний сернокислый 0,1 Н | ||
СТ Натрий гидроокись 0,1 Н | ТУ 2642-001-56278322-2008 | Коробка (10 ампул) |
СТ Натрий двууглекислый 0,1 Н | ТУ 2642-001-56278322-2008 | Коробка (10 баночек) |
СТ Натрий серноватистокислый 0,1 Н | ||
СТ Натрий тетраборнокислый 0,1 Н | ||
СТ Натрий углекислый 0,1 Н | ||
СТ Натрий хлористый 0,1 Н | ||
СТ Натрий щавелевокислый 0,1 Н | ||
СТ рН-метрия, тип 1 (рН-1,65) | ГОСТ 8.135 | Коробка (6 баночек) |
СТ рН-метрия, тип 2 (рН-3,56) | ||
СТ рН-метрия, тип 3 (рН-4,01) | ||
СТ рН-метрия, тип 4 (рН-6,86) | ||
СТ рН-метрия, тип 5 (рН-9,18) | ||
СТ рН-метрия, тип 6 (рН-12,45) | ||
СТ Серная кислота 0,1 Н | ТУ 2642-001-56278322-2008 | Коробка (10 ампул) |
СТ Соль Мора 0,1 Н | ТУ 2642-001-56278322-2008 | Коробка (10 баночек) |
СТ Соляная кислота 0,1 Н | ТУ 2642-001-56278322-2008 | Коробка (10 ампул) |
СТ Трилон Б 0,1 Н | ТУ 2642-001-56278322-2008 | Коробка (10 баночек) |
СТ Щавелевая кислота 0,1 Н | ||
СТ Янтарная кислота 0,1 Н |
Список предлагаемых Стандарт-титров: |
|
● СТ Калий гидроокись 0,1 Н ● СТ Азотная кислота 0,1 Н ● СТ Аммоний роданистый 0,1 Н ● СТ Аммоний хлористый 0,1 Н ● СТ Аммоний щавелевокислый 0,1 Н ● СТ Барий хлористый 0,1 Н ● СТ Иод 0,1 Н ● СТ Калий бромид-бромат 0,1 Н ● СТ Калий бромистый 0,1 Н ● СТ Калий бромноватокислый 0,1 Н ● СТ Калий двухромовокислый 0,1 Н ● СТ Калий железосинеродистый 0,1 Н ● СТ Калий иодистый 0,1 Н ● СТ Калий иодноватокислый 0,1 Н ● СТ Калий марганцевокислый 0,1 Н ● СТ Калий роданистый 0,1 Н ● СТ Калий хлористый 0,1 Н ● СТ Калий хромовокислый 0,1 Н ● СТ Калий щавелевокислый 0,1Н ● СТ Магний сернокислый 0,1 Н ● СТ Натрий двууглекислый 0,1H ● СТ Натрий гидроокись 0,1 Н ● СТ Натрий серноватистокислый 0,1 Н ● СТ Натрий тетраборнокислый 0,1 H |
● СТ Натрий углекислый 0,1 H ● СТ Натрий хлористый 0,1 Н ● СТ Натрий щавелевокислый 0,1 Н ● СТ pH-метрии 2 разряда, pH 1,65 (годен до июня 2018 года) ● СТ pH-метрии 2 разряда, pH 3,56 (годен до июня 2018 года) ● СТ pH-метрии 2 разряда, pH 4,01 (годен до июня 2018 года) ● СТ pH-метрии 2 разряда, pH 6,86 (годен до июня 2018 года) ● СТ pH-метрии 2 разряда, pH 9,18 (годен до июня 2018 года) ● СТ pH-метрии 2 разряда, pH 12,43 (годен до июня 2018 года) ● СТ pH-метрии 2 разряда, набор 6 значений pH (1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43) ● СТ Серная кислота 0,1 Н ● СТ Соляная кислота 0,1 Н ● СТ Соль Мора 0,1Н ● СТ Трилон Б 0,1 Н ● СТ Щавелевая кислота 0,1 Н ● СТ Янтарная кислота 0,1 Н |